プラスチック光ファイバー レイテラ™光ファイバーコード
光ファイバー素線をポリエチレン、ポリ塩化ビニルをはじめ、様々な材料で被覆することにより、耐熱・耐屈曲・耐薬品などの物理的・化学的耐久性を持たせたコードをご用意しています。

技術情報
PGシリーズ
品種 | ファイバ/ 被覆外径 (mm) |
ファイバ数 | 被覆材料 | 巻長 (m/spool) |
透光性 (at 650nm) (dB/m) |
許容 曲げ半径 (mm) |
梱包材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプール | カートン | |||||||
PGU-CD 501 -10-E | 0.5/1.0 | 1 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.18 | 9 | C | d, e |
PGS-CD 501 -10-E | ≦ 0.22 | 9 | C | d, e | ||||
PGS-CD 751 -22-E | 0.75/2.2 | 1 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.18 | 9 | C | d, e |
PGU-CD1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | ポリエチレン | 1,000 | ≦ 0.15 | 9 | C | d, e |
PGS-CD1001-22-E | 500 | ≦ 0.18 | 9 | C | d, e | |||
PGU-CD 502 -10-E | 0.5/1.0×2 | 2 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.18 | 9 | C | d, e |
PGS-CD 502 -10-E | ≦ 0.22 | 9 | C | d, e | ||||
PGU-CD1002-22-E | 1.0/2.2×2 | 2 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.15 | 9 | C | d, e |
PGS-CD1002-22-E | ≦ 0.18 | 9 | C | d, e |
PFシリーズ
品種 | ファイバ/ 被覆外径 (mm) |
ファイバ数 | 被覆材料 | 巻長 (m/spool) |
透光性 (at 650nm) (dB/m) |
許容 曲げ半径 (mm) |
梱包材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプール | カートン | |||||||
PFU-CD 501-10-E | 0.5/1.0 | 1 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.18 | 17 | C | d, e |
PFU-CD1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
1,000 | ||||||||
PFU-UD1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | ポリエチレン | 1,000 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
ULグレードVW-1 | ||||||||
PFU-UD1001-22-V | 1.0/2.2 | 1 | ポリ塩化ビニル | 1,000 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
ULグレードVW-1 | ||||||||
PFU-CD1002-22-E | 1.0/2.2×2 | 2 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
PFU-UD1002-22-E | 1.0/2.2×2 | 2 | ポリエチレン | 500 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
UL グレードVW-1 | ||||||||
PFU-UD1002-22-V | 1.0/2.2×2 | 2 | ポリ塩化ビニル | 500 | ≦ 0.15 | 17 | C | d, e |
ULグレードVW-1 |