プラスチック光ファイバー レイテラ™梱包材料
  
  
        仕様
| スプールタイプ | 寸法 (mm) | 重量 (kg) | 材質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| ファイバ | A | 300 | 190 | 52 | 180 | 14 | 1.25 | ポリスチレン(PS) | 
| B | 285 | 195 | 52 | 89 | 7 | 0.58 | ||
| コード | C | 350 | 210 | 51 | 140 | 3 | 0.98 | ABS | 
| D | 450 | 210 | 51 | 140 | 3.5 | 1 | ||
| E | 450 | 315 | 51 | 141 | 3 | 1.2 | ダンボール | |
| カートン タイプ  | 
        カートン寸法 (L×W×D) (mm)  | 
        梱包スプールタイプ | 梱包数 (ボビン)  | 
      
|---|---|---|---|
| a | 296 × 110 × 296 | B | 1 | 
| b | 305 × 220 × 315 | A | 1 | 
| B | 2 | ||
| c | 420 × 310 × 302 | A | 2 | 
| B | 4 | ||
| d | 362 × 362 × 172 | C | 1 | 
| e | 360 × 315 × 372 | C | 2 | 
| f | 461 × 461 × 167 | D | 1 | 
| E | 1 | ||
| g | 461 × 312 × 471 | D | 2 | 
| E | 2 | 
- ご使用の際は、「お取扱い上のご注意」を読み、正しくお使い下さい。
 
