セラミックス材料 トレセラム™トレセラム™ ジルコニアビーズ
トレセラム™ジルコニアビーズは、粉砕・分散用セラミックスメディアです。粉砕機を使った粉末の微粒子化プロセスに用いられます。酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加した正方晶ジルコニアが主成分です。サイズも豊富に取り揃えており、ナノオーダーレベルの粉砕・分散も対応可能です。
特長
- 1. ビーズの粒度分布が狭い
- 2. ビーズの真球度が高く、表面が平滑なため、摩耗しにくい
製品特性
| サイズ (mm) |
外形許容範囲 | 平均圧壊荷重 (kgf) |
|
|---|---|---|---|
| 上限公差 | 下限公差 | ||
| 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.10 | 0.03 | 0.02 | 1以上 |
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | 3以上 |
| 0.30 | 0.10 | 0.05 | 6以上 |
| 0.40 | 0.10 | 0.10 | 10以上 |
| 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20以上 |
| 0.65 | 0.15 | 0.15 | 30以上 |
| 0.80 | 0.10 | 0.10 | 50以上 |
| 1.00 | 0.20 | 0.20 | 80以上 |
| 1.25 | 0.20 | 0.20 | 120以上 |
| 1.50 | 0.20 | 0.20 | 160以上 |
| 1.75 | 0.20 | 0.20 | 200以上 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 240以上 |
| 2.35 | 0.25 | 0.25 | 270以上 |
| 2.50 | 0.25 | 0.25 | 300以上 |
| 3.00 | 0.30 | 0.30 | 500以上 |
| 5.00 | 0.50 | 0.50 | 600以上 |
| 成分 | 構成比(wt%) |
|---|---|
| ZrO2 | 94.75 ± 0.60 |
| Y2O3 | 4.90 ± 0.50 |
| AI2O3 | 0.30 ± 0.10 |
| Fe2O3 | ≦ 0.01 |
| SiO2 | ≦ 0.01 |
| TiO2 | ≦ 0.01 |
| 項目 | 測定値 |
|---|---|
| 密度(g/cm3) | 6.06 |
| 充填密度(g/cm3) | 3.70 |
| 硬度(Hv) | 1300 |
