特長
1.高い信頼性(耐熱性、機械特性、絶縁特性、耐薬品性)
2.世界最高レベルの感度と高い寸法安定性の両立
3.用途、プロセスに応じた多様な製品ラインアップ
用途・使い方
<使用方法>

<用途>
・半導体の表面保護膜(バッファーコート)用途
・ウエハ/パネルレベルパッケージ再配線層
・電子部品の層間絶縁膜、中空構造形成材料
半導体バッファコート

電子部品

再配線

技術情報
<製品特性>
標準材料
| GNシリーズ | LTシリーズ | PWシリーズ | |
|---|---|---|---|
| 特長 | 厚膜可, 高耐熱 | 低温キュア, 高解像度 | 高感度, 高解像度 |
| 露光タイプ | ネガ型 | ポジ型 | ポジ型 |
| 現像液 | アルカリ | アルカリ | アルカリ |
| キュア温度(℃) | ≧300 | ≧200 | ≧300 |
| 対応膜厚(μm) | 8~20 | 1~11 | 1~11 |
| 解像性(μm) | ≧30 | ≧5 | ≧5 |
| GNシリーズ | LTシリーズ | PWシリーズ | |
|---|---|---|---|
| 引張強度(MPa) | ≧150 | ≧130 | ≧150 |
| 伸度(%) | ≧40 | ≧50 | ≧50 |
| 弾性率(GPa) | ≧3 | ≧2 | ≧3 |
| CTE(ppm/℃) | ≦50 | ≦50 | ≦40 |
| ガラス転移温度(℃) | ≧300 | ≧270 | ≧300 |
| 5%重量減少温度(℃) | ≧500 | ≧350 | ≧450 |
フッ素フリー材料
| GN-Kシリーズ | LT-Kシリーズ | PW-Kシリーズ | |
|---|---|---|---|
| 特長 | 低温キュア, 厚膜可 | 低温キュア, 高解像度 | 高感度, 高解像度 |
| NMPフリー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 露光タイプ | ネガ型 | ポジ型 | ポジ型 |
| 現像液 | アルカリ | アルカリ | アルカリ |
| キュア温度 [℃] | ≧ 200 | ≧ 200 | ≧ 300 |



