产品特性
1.高可靠性(耐热性、机械特性、绝缘特性、耐化学性)
2.具备世界级光敏度和优异的图形尺寸稳定性
3.丰富的产品阵容,适用于多种应用和工艺
应用/用途
<使用方法>

<应用>
•半导体表面保护膜(缓冲涂层)
•晶圆级/面板级封装再布线层 (RDL)
•电子元件层间绝缘膜、空腔结构成型应用
半导体缓冲涂层

电子元件

再布线层 (RDL)

技术信息
<产品特点>
标准材料
| GN 系列 | LT 系列 | PW 系列 | |
|---|---|---|---|
| 产品特性 | 适用于厚膜、高耐热性 | 低温固化、高分辨率 | 高灵敏度、高分辨率 |
| 曝光类型 | 负胶 | 正胶 | 正胶 |
| 显影液 | 碱性 | 碱性 | 碱性 |
| 固化温度 [°C] | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 300 |
| 膜厚 [μm] | 8 至 20 | 1 至 11 | 1 至 11 |
| 分辨率 [μm] | ≥ 30 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| GN 系列 | LT 系列 | PW 系列 | |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 [MPa] | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 150 |
| 伸长率 [%] | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| 弹性模量 [GPa] | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 |
| 热膨胀系数 [ppm/°C] | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 |
| 玻璃化转变温度 [°C] | ≥ 300 | ≥ 270 | ≥ 300 |
| 5% 热失重温度 [°C] | ≥ 500 | ≥ 350 | ≥ 450 |
无氟
| GN-K 系列 | LT-K 系列 | PW-K 系列 | |
|---|---|---|---|
| 产品特性 | 低温固化、适用于厚膜 | 低温固化、高分辨率 | 高灵敏度、高分辨率 |
| 不含 NMP | 〇 | 〇 | 〇 |
| 曝光类型 | 负胶 | 正胶 | 正胶 |
| 显影液 | 碱性 | 碱性 | 碱性 |
| 固化温度 [°C] | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 300 |



