塑料光纤 RAYTELA™ 光纤线
该系列产品使用多种覆层材料,包括聚乙烯和聚氯乙烯,形成耐热、耐折叠和耐化学的线材,具有出色的物理/化学耐受性。

技术信息
PG 系列
产品类型 | 光纤/ 外覆层外径 (mm) |
纤维数量 | 外覆材料 | 卷轴长度 (米/卷轴) |
透射率 (650 nm 时) (dB/m) |
公差 折弯半径 (mm) |
封装材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷轴 | 纸箱 | |||||||
PGU-CD 501 -10-E | 0.5/1.0 | 1 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.18 | 9 | C | d、e |
PGS-CD 501 -10-E | ≤ 0.22 | 9 | C | d、e | ||||
PGS-CD 751 -22-E | 0.75/2.2 | 1 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.18 | 9 | C | d、e |
PGU-CD1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | 聚乙烯 | 1,000 | ≤ 0.15 | 9 | C | d、e |
PGS-CD1001-22-E | 500 | ≤ 0.18 | 9 | C | d、e | |||
PGU-CD 502 -10-E | 0.5/1.0×2 | 2 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.18 | 9 | C | d、e |
PGS-CD 502 -10-E | ≤ 0.22 | 9 | C | d、e | ||||
PGU-CD1002-22-E | 1.0/2.2×2 | 2 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.15 | 9 | C | d、e |
PGS-CD1002-22-E | ≤ 0.18 | 9 | C | d、e |
PF 系列
产品类型 | 光纤/ 外覆层外径 (mm) |
纤维数量 | 外覆材料 | 卷轴长度 (米/卷轴) |
透射率 (650 nm 时) (dB/m) |
公差 折弯半径 (mm) |
封装材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷轴 | 纸箱 | |||||||
PFU-CD 501-10-E | 0.5/1.0 | 1 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.18 | 17 | C | d、e |
PFU-CD1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.15 | 17 | C | d、e |
1,000 | ||||||||
PFU-UD1001-22-V | 1.0/2.2 | 1 | 聚氯乙烯 | 1,000 | ≤ 0.15 | 17 | C | d、e |
UL 级 VW-1 | ||||||||
PFU-CD1002-22-E | 1.0/2.2×2 | 2 | 聚乙烯 | 500 | ≤ 0.15 | 17 | C | d、e |
PFU-UD1002-22-V | 1.0/2.2×2 | 2 | 聚氯乙烯 | 500 | ≤ 0.15 | 17 | C | d、e |
UL 级 VW-1 |