Plastic Optical Fiber RAYTELA™ Packaging Materials
  
  
Technology Information
| Spool Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Fiber | A | 300 | 190 | 52 | 180 | 14 | 1.25 | Polystyrene (PS) | 
| B | 285 | 195 | 52 | 89 | 7 | 0.58 | ||
| Cord | C | 350 | 210 | 51 | 140 | 3 | 0.98 | ABS | 
| D | 450 | 210 | 51 | 140 | 3.5 | 1 | ||
| E | 450 | 315 | 51 | 141 | 3 | 1.2 | Cardboard | |
| Carton Type  | 
        Carton Dimensions (L × W × D) (mm)  | 
        Packaging Spool Type | Package Number (Bobbin)  | 
      
|---|---|---|---|
| a | 296 × 110 × 296 | B | 1 | 
| b | 305 × 220 × 315 | A | 1 | 
| B | 2 | ||
| c | 420 × 310 × 302 | A | 2 | 
| B | 4 | ||
| d | 362 × 362 × 172 | C | 1 | 
| e | 360 × 315 × 372 | C | 2 | 
| f | 461 × 461 × 167 | D | 1 | 
| E | 1 | ||
| g | 461 × 312 × 471 | D | 2 | 
| E | 2 | 
- When using, please read the "Usage Precautions" and use properly.
 

